Beden Tablosu

Taytlar
XS S M L XL
1/2 Bel 27 29 31 33 35
1/2 Kalça 34 36 38 40 42
Üsttten Kalça Pozisyonu 16 16 17 17 18
Bacak Uzunluğu 69 70 71 72 73
Bacak Genişliği 20 21 22 23 24
Kasıktan Diz Pozisyonu 32 32 33 33 33,5
Diz Genişliği 14,5 14 15,5 15 16,5
1/2 Alt 8,5 9, 9,5 10 10
Frontrise dahil wb 21 22 23 23,5 24
Backrise dahil wb 32 33 34 34,5 35
Kemer Genişliği 10 10 10 10 10
Köşebent Genişliği (kasık) 7 7 7 7 7
Köşebent Uzunluğu (croth) 7 7 7 7 7
 

Bisiklet Şort
XS S M L XL
1/2 Bel 27 29 31 33 35
1/2 Kalça 34 36 38 40 42
Üsttten Kalça Pozisyonu 16 16 17 17 18
Bacak Uzunluğu 18 19 20 21 22
Bacak Genişliği 20 21 22 23 24
1/2 Alt 17 18 19 20 21
Frontrise dahil wb 21 22 23 23,5 24
Backrise dahil wb 32 33 34 34,5 35
Kemer Genişliği 10 10 10 10 10
Köşebent Genişliği (kasık) 7 7 7 7 7
Köşebent Uzunluğu (croth) 7 7 7 7 7
 

Spor Sütyen - Normal
S M L
HSP'den uzunluk 32 34 36
1/2 Göğüs 33 35 37
1/2 Alt 31 33 35
İçten Boyun Uzunluğu 17 18 19
Ön boyun damlası 15 16 17
Biye dahil omuz genişliği 4 4,5 5
HSP'den armhole 18 19 20
Arka genişlik 6,5 7 7,5
Yan taraf uzunluğu 14 15 16
Kemer genişliği 4,5 4,5 4,5
Boru genişliği 0,7 0,7 0,7


Spor Sütyen - Askılı
S M L
HSP'den uzunluk - kayış hariç 28 29 30
1/2 Göğüs 34 36 38
1/2 Alt 31 33 35
İçten Boyun Açıklığı 19 19,5 20
Ön boyun damlası 12 13 14
Biye dahil omuz genişliği 2 2 2
En yüksek göğüs noktasından kol deliği 15 15 17
Yan taraf uzunluğu 14 15 16
Kemer genişliği 4 4 4
Boru genişliği 0,7 0,7 0,7
İç askı uzunluğu 30 31 32
Dış askı uzunluğu 32 33 34

 

 

×